


| ÐͺŠGrade | 365Ó¢¹úÉÏÊÐÖÖ Type | ¹æ¸ñ specifications |
ÆÕ̼/µÍºÏ½ð¾í Carbon Steel / Low Alloy Coil | Q235A/B/Q235B-SX(DM)/Q355B(Q345B)/C/D/E/SS400/SAPH400-C/SPHC | 0.7~2.0x1250/1500mmxC2.3~19.5x1250/1500/1800/2000mmxC |
Öкñ°å Medium Heavy Plate | Q235B/Q355B(Q345B)/Q420B | 6.0~200¡Á150mm~4000mm¡ÁL |
ÈÝÆ÷°å Vessel Plate | Q245R/Q345R/HP295 | 2.5~120¡Á1500mm~3000mm¡ÁL |
¸ßÇ¿365Ó¢¹úÉÏÊÐ High Strength Steel | 510L/610L/700L/750L/BS600MCK4/BS700MCK2/BS700MCK4/BS960E/BWELDY700QL2/L4/BWELDY960QL4/HG60D/70D/785D/Q460D/Q550D/690D/690E/TQ600MCD/TQ700MCD/S700MCD/WYS600/700/STRENX700MCE | 1.2~60¡Á1500mm~2500mm¡ÁL |
»¨ÎÆ365Ó¢¹úÉÏÊÐ Patterned Steel | HQ235A|B | 1.2~60¡Á1500mm~2500mm¡ÁL |
ÄÍÄ¥365Ó¢¹úÉÏÊÐ Wear-resistance Steel | NM360/400/450/500/ABREX400/450/500/B-HARD450XKY/ CREUSABRO4800/8000/EH C400LE/450LE/500LE/ HADOX450/500 | 3.0~50¡Á1250mm~3300mm¡ÁL |
ÀäÔþ¾í Cold Rolled Coil | DC01/RECC/REDT/SPCC/ST12 | 0.5~3.0¡Á1250mm~1500mm¡ÁC |
¹è365Ó¢¹úÉÏÊÐ Silicon Steel | 35W300/440/550/50W310/350/400/470/600/800/1000/1300 | 0.5¡Á1000-1200mm¡ÁC |
¶ÆÐ¿°å Galvanized Plate | DC51D+AZ/DC51D+Z/DX51D+Z/SGH340+280/2275/Z120 | 0.45~3.0¡Á1250mm~1500mm¡ÁC |
ËáÏ´¾í Pickled Coil | DD11 | 2.0~6.0¡Á1500¡ÁC |




